XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 Hàng Tuần - Sổ xố MB thứ hai
Mã ĐB | 12BX 14BX 15BX 16BX 17BX 19BX 6BX 7BX |
G.ĐB | 49071 |
G.1 | 99401 |
G.2 | 2178288421 |
G.3 | 200819563213518481914992522550 |
G.4 | 6986872835056493 |
G.5 | 218242993534538979606436 |
G.6 | 260949169 |
G.7 | 92678872 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 18 |
2 | 21, 25, 28 |
3 | 32, 34, 36 |
4 | 49 |
5 | 50 |
6 | 60, 60, 69, 67 |
7 | 71, 72 |
8 | 82, 81, 86, 82, 89, 88 |
9 | 91, 93, 99, 92 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB | 13BP 14BP 17BP 1BP 3BP 5BP 6BP 7BP |
G.ĐB | 19412 |
G.1 | 85667 |
G.2 | 2690622710 |
G.3 | 095909624853294433954987653705 |
G.4 | 0546866415728719 |
G.5 | 567815991893684407499130 |
G.6 | 503719868 |
G.7 | 31114335 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 05, 03 |
1 | 12, 10, 19, 19, 11 |
2 | - |
3 | 30, 31, 35 |
4 | 48, 46, 44, 49, 43 |
5 | - |
6 | 67, 64, 68 |
7 | 76, 72, 78 |
8 | - |
9 | 90, 94, 95, 99, 93 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB | 12BF 18BF 19BF 1BF 6BF 7BF 8BF 9BF |
G.ĐB | 91484 |
G.1 | 12495 |
G.2 | 3973855566 |
G.3 | 411410229653869510076089156212 |
G.4 | 5822934685598819 |
G.5 | 689464447848879901147238 |
G.6 | 514305030 |
G.7 | 01825288 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 05, 01 |
1 | 12, 19, 14, 14 |
2 | 22 |
3 | 38, 38, 30 |
4 | 41, 46, 44, 48 |
5 | 59, 52 |
6 | 66, 69 |
7 | - |
8 | 84, 82, 88 |
9 | 95, 96, 91, 94, 99 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB | 10AX 15AX 18AX 19AX 1AX 6AX 7AX 8AX |
G.ĐB | 34684 |
G.1 | 07449 |
G.2 | 6854368556 |
G.3 | 252832951954803069746594563081 |
G.4 | 7503118363181975 |
G.5 | 218697016753948742444899 |
G.6 | 401623609 |
G.7 | 36225083 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 03, 01, 01, 09 |
1 | 19, 18 |
2 | 23, 22 |
3 | 36 |
4 | 49, 43, 45, 44 |
5 | 56, 53, 50 |
6 | - |
7 | 74, 75 |
8 | 84, 83, 81, 83, 86, 87, 83 |
9 | 99 |
Mã ĐB | 11AP 12AP 14AP 17AP 18AP 19AP 6AP 8AP |
G.ĐB | 45844 |
G.1 | 81410 |
G.2 | 3982716925 |
G.3 | 909918098317191176022531606849 |
G.4 | 6536020425603746 |
G.5 | 090867173361850086198362 |
G.6 | 244890441 |
G.7 | 88118135 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 04, 08, 00 |
1 | 10, 16, 17, 19, 11 |
2 | 27, 25 |
3 | 36, 35 |
4 | 44, 49, 46, 44, 41 |
5 | - |
6 | 60, 61, 62 |
7 | - |
8 | 83, 88, 81 |
9 | 91, 91, 90 |
Mã ĐB | 10AF 11AF 12AF 15AF 19AF 4AF 7AF 9AF |
G.ĐB | 94540 |
G.1 | 26829 |
G.2 | 8481986465 |
G.3 | 003294853296915815169605036616 |
G.4 | 1631057431960906 |
G.5 | 015500297713033988440000 |
G.6 | 176285680 |
G.7 | 77224759 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 19, 15, 16, 16, 13 |
2 | 29, 29, 29, 22 |
3 | 32, 31, 39 |
4 | 40, 44, 47 |
5 | 50, 55, 59 |
6 | 65 |
7 | 74, 76, 77 |
8 | 85, 80 |
9 | 96 |
Mã ĐB | 14ZC 17ZC 18ZC 20ZC 4ZC 5ZC 8ZC 9ZC |
G.ĐB | 91245 |
G.1 | 31903 |
G.2 | 8489201956 |
G.3 | 063560387636672241112636530725 |
G.4 | 0051435163404970 |
G.5 | 748442289564175078292650 |
G.6 | 690719504 |
G.7 | 35301768 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 11, 19, 17 |
2 | 25, 28, 29 |
3 | 35, 30 |
4 | 45, 40 |
5 | 56, 56, 51, 51, 50, 50 |
6 | 65, 64, 68 |
7 | 76, 72, 70 |
8 | 84 |
9 | 92, 90 |