XSMB 30 ngày gần nhất - KQXSMB 30 ngày - Sổ Kết Quả 1 tháng xổ
1. Xổ số Miền Bắc ngày 02/10 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80973 | 0 | 0, 2, 9, 9, 9 |
G1 | 56435 | 1 | 1 |
G2 | 74027 76063 | 2 | 7 |
G3 | 78709 89573 24399 | 3 | 2, 5 |
4 | |||
G4 | 5054 8832 4262 5291 | 5 | 0, 4, 9 |
G5 | 7274 7381 9109 | 6 | 0,2,3,4,9,9 |
7 | 3, 3, 4, 9 | ||
G6 | 450 400 279 | 8 | 1, 4 |
G7 | 64 69 11 59 | 9 | 1, 9, 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 7 10 11 12 20 (ZL) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 01/10 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07289 | 0 | 3, 6, 7, 8, 8 |
G1 | 57908 | 1 | 5 |
G2 | 18906 69144 | 2 | 3, 5, 9 |
G3 | 51729 76652 54656 | 3 | 2, 3, 3, 3, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 0871 5315 5694 7563 | 5 | 2, 6, 6, 9 |
G5 | 0132 5407 0788 | 6 | 3 |
7 | 0, 1, 4 | ||
G6 | 359 623 838 | 8 | 7, 8, 9 |
G7 | 03 74 25 87 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 5 9 14 15 16 17 18 19 (ZM) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 30/09 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19237 | 0 | 2, 4 |
G1 | 00802 | 1 | 0,1,1,2,5,6,7 |
G2 | 69062 73744 | 2 | 0, 9 |
G3 | 28668 67174 14711 | 3 | 7, 8 |
4 | 4, 4, 4 | ||
G4 | 6557 5429 6415 1454 | 5 | 3, 4, 7 |
G5 | 4316 2144 6966 | 6 | 0, 2, 6, 8 |
7 | 1, 4, 9, 9 | ||
G6 | 104 844 320 | 8 | |
G7 | 79 71 38 53 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 5 6 13 14 (ZN) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 29/09 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07044 | 0 | 4, 5, 9 |
G1 | 88675 | 1 | 8, 9 |
G2 | 45097 40581 | 2 | 1, 6 |
G3 | 45021 76164 14457 | 3 | 0, 2, 3, 3 |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 7218 1041 6089 3633 | 5 | 2, 5, 7, 9 |
G5 | 8752 2066 9926 | 6 | 4, 6, 7 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 109 055 432 | 8 | 1, 8, 9, 9 |
G7 | 79 88 59 19 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 6 7 9 18 (ZP) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 28/09 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11698 | 0 | 0, 4 |
G1 | 77996 | 1 | 6, 7 |
G2 | 44386 48900 | 2 | 0, 2, 3, 4 |
G3 | 50556 02023 73169 | 3 | 6 |
4 | 3, 3, 8 | ||
G4 | 2092 6143 0736 5575 | 5 | 6 |
G5 | 9078 8697 7078 | 6 | 1, 2, 8, 9 |
7 | 5, 8, 8 | ||
G6 | 924 443 417 | 8 | 4, 6, 8 |
G7 | 61 16 20 84 | 9 | 2, 6, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 11 15 (ZQ) XSMB 300 ngày |
6. XSMB ngày 27/09 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93447 | 0 | 5, 5, 6, 6, 8 |
G1 | 71106 | 1 | 0, 1, 8 |
G2 | 67705 00384 | 2 | 1,1,2,3,4,8 |
G3 | 67673 22611 18030 | 3 | 0, 4 |
4 | 1, 3, 7 | ||
G4 | 7621 1221 9671 5497 | 5 | 6 |
G5 | 2608 8234 3524 | 6 | 6 |
7 | 1, 3, 4 | ||
G6 | 043 466 205 | 8 | 4, 5 |
G7 | 56 28 22 74 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 1 5 7 9 10 13 (ZR) XSMB 10 ngày |
7. XSMB ngày 26/09 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45236 | 0 | 0,1,3,3,3,5,9 |
G1 | 33099 | 1 | 6 |
G2 | 92248 85832 | 2 | |
G3 | 19963 86594 04650 | 3 | 2, 2, 4, 5, 6 |
4 | 8, 8 | ||
G4 | 9605 8174 8695 3932 | 5 | 0, 2 |
G5 | 1100 9835 6748 | 6 | 3 |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 003 883 109 | 8 | 0, 1, 3, 4 |
G7 | 34 77 84 81 | 9 | 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 4 6 9 10 12 15 (ZS) XSMB 20 ngày |
8. XSMB ngày 25/09 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68779 | 0 | 3, 5, 5, 5, 7 |
G1 | 71548 | 1 | 4, 6, 6 |
G2 | 82470 84221 | 2 | 1, 2, 7, 7 |
G3 | 03065 37527 36975 | 3 | |
4 | 8 | ||
G4 | 9605 6005 9627 8751 | 5 | 1, 6 |
G5 | 2897 5156 0016 | 6 | 1, 5, 5, 8 |
7 | 0, 1, 5, 7, 9 | ||
G6 | 665 493 022 | 8 | 3 |
G7 | 83 14 68 77 | 9 | 3, 7 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 11 14 (ZT) XSMB 40 ngày |
9. XSMB ngày 24/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62778 | 0 | 1, 2, 5, 5 |
G1 | 20839 | 1 | 4, 6, 7, 9 |
G2 | 29228 65528 | 2 | 8, 8 |
G3 | 22314 73466 17819 | 3 | 0, 3, 9 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 8299 1202 0788 8971 | 5 | 1, 9 |
G5 | 5759 0216 3733 | 6 | 0, 6, 7 |
7 | 1, 6, 8 | ||
G6 | 067 617 701 | 8 | 4, 7, 8 |
G7 | 40 44 30 51 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 6 7 9 10 12 13 (ZU) XSMB 50 ngày |
10. XSMB ngày 23/09 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76922 | 0 | |
G1 | 99878 | 1 | 0, 4 |
G2 | 60050 42231 | 2 | 2, 4, 7, 9 |
G3 | 70197 24029 17888 | 3 | 1, 2, 4 |
4 | 0, 1, 2 | ||
G4 | 5488 9596 2292 3714 | 5 | 0, 3, 3 |
G5 | 9571 7953 2680 | 6 | |
7 | 1, 5, 5, 8 | ||
G6 | 075 832 375 | 8 | 0, 8, 8, 8 |
G7 | 92 42 40 10 | 9 | 2, 2, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 3 4 8 12 13 (ZV) XSMB 60 ngày |
11. XSMB ngày 22/09 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22714 | 0 | 0, 3, 7, 7 |
G1 | 66480 | 1 | 0, 4, 5 |
G2 | 36490 79715 | 2 | 1, 6 |
G3 | 56683 54921 79449 | 3 | 1, 5 |
4 | 1, 9, 9 | ||
G4 | 8307 1435 0484 0941 | 5 | 0, 2 |
G5 | 1863 0675 5349 | 6 | 3, 7, 9 |
7 | 5 | ||
G6 | 826 983 510 | 8 | 0, 0, 3, 3, 4 |
G7 | 80 00 67 31 | 9 | 0, 7 |
Mã ĐB: 3 6 7 8 12 15 (ZX) XSMB 500 ngày |
12. XSMB ngày 21/09 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52566 | 0 | 3, 4 |
G1 | 34841 | 1 | 7 |
G2 | 51527 93225 | 2 | 0, 1, 5, 7, 8 |
G3 | 11728 25151 80780 | 3 | |
4 | 1, 6, 7 | ||
G4 | 0466 4980 0563 6846 | 5 | 1, 4, 8 |
G5 | 6189 5380 9292 | 6 | 3, 3, 4, 6, 6 |
7 | |||
G6 | 104 794 694 | 8 | 0, 0, 0, 9 |
G7 | 64 63 21 91 | 9 | 1, 2, 4, 4 |
Mã ĐB: 2 6 7 9 12 13 (ZY) XSMB 1 ngày |
13. XSMB ngày 20/09 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40303 | 0 | 1, 3, 7, 7, 8 |
G1 | 10239 | 1 | 0,1,3,4,5,8 |
G2 | 54210 50718 | 2 | 2, 3, 9 |
G3 | 43807 58233 34307 | 3 | 0,1,3,4,4,6,9 |
4 | |||
G4 | 5730 3813 6767 5531 | 5 | |
G5 | 0634 0364 2201 | 6 | 4, 7 |
7 | 5 | ||
G6 | 393 729 536 | 8 | 6 |
G7 | 22 23 91 75 | 9 | 1, 3 |
Mã ĐB: 5 8 9 10 13 14 (YA) XSMB 2 ngày |
14. XSMB ngày 19/09 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50925 | 0 | |
G1 | 75781 | 1 | 2, 2, 5, 8 |
G2 | 95072 45895 | 2 | 5, 8 |
G3 | 41571 89042 12852 | 3 | 0, 8 |
4 | 0, 1, 2, 2 | ||
G4 | 8894 5615 3165 5278 | 5 | 2, 5, 6 |
G5 | 1942 7055 3612 | 6 | 2, 5, 6 |
7 | 1, 2, 8 | ||
G6 | 212 766 598 | 8 | 0, 1, 5 |
G7 | 41 28 85 40 | 9 | 4, 5, 8 |
Mã ĐB: 1 2 5 6 10 11 (YB) XSMB 3 ngày |
15. XSMB ngày 18/09 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43104 | 0 | 4, 6, 7 |
G1 | 28261 | 1 | 7, 9 |
G2 | 94697 54948 | 2 | 3, 3, 6 |
G3 | 94817 46842 80937 | 3 | 1, 7, 8 |
4 | 2, 2, 4, 8 | ||
G4 | 9898 3566 9576 3523 | 5 | 2, 4 |
G5 | 2967 8407 0472 | 6 | 1, 4, 6, 7 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 564 906 826 | 8 | 7 |
G7 | 92 19 52 44 | 9 | 2, 7, 8 |
Mã ĐB: 4 6 7 9 11 13 (YC) XSMB 4 ngày |
16. XSMB ngày 17/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22365 | 0 | 5, 6 |
G1 | 80585 | 1 | 6, 9 |
G2 | 51233 18206 | 2 | 4, 5 |
G3 | 96019 28041 33335 | 3 | 1, 3, 4, 5 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 0662 9764 3649 9731 | 5 | 0, 3 |
G5 | 9034 3966 3093 | 6 | 2,4,5,6,6,6 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 266 316 572 | 8 | 3, 5 |
G7 | 97 50 53 24 | 9 | 3, 7, 8 |
Mã ĐB: 2 5 7 12 13 15 (YD) XSMB 5 ngày |
17. XSMB ngày 16/09 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11724 | 0 | 0, 7 |
G1 | 98298 | 1 | 3, 4, 7 |
G2 | 19917 53982 | 2 | 4 |
G3 | 09894 85689 21669 | 3 | 0 |
4 | 0 | ||
G4 | 1580 7154 6751 2983 | 5 | 1, 3, 4, 9 |
G5 | 7989 0174 4014 | 6 | 9 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 459 607 700 | 8 | 0,2,3,5,9,9 |
G7 | 95 97 40 99 | 9 | 3,4,5,7,8,9 |
Mã ĐB: 1 5 8 10 12 15 (YE) XSMB 6 ngày |
18. XSMB ngày 15/09 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13720 | 0 | 0, 2, 2, 7 |
G1 | 08293 | 1 | 3, 4 |
G2 | 39853 99463 | 2 | 0 |
G3 | 40902 18299 67472 | 3 | 1, 3, 9 |
4 | 1, 2 | ||
G4 | 6266 7877 7531 1382 | 5 | 3 |
G5 | 8533 8041 0107 | 6 | 1, 3, 6, 8 |
7 | 2, 2, 5, 7 | ||
G6 | 692 139 713 | 8 | 2 |
G7 | 00 90 14 61 | 9 | 0, 2, 3, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 10 13 14 19 (YF) XSMB 7 ngày |
19. XSMB ngày 14/09 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59722 | 0 | 1, 3, 5, 9 |
G1 | 39954 | 1 | 0 |
G2 | 82710 03209 | 2 | 2, 3, 4 |
G3 | 78624 32001 43234 | 3 | 3, 4, 5, 8 |
4 | |||
G4 | 8076 8791 9056 0768 | 5 | 2, 4, 6, 7, 7 |
G5 | 6452 1096 3635 | 6 | 8 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 457 589 380 | 8 | 0, 1, 3, 9 |
G7 | 92 33 70 38 | 9 | 1, 2, 6 |
Mã ĐB: 2 3 5 8 10 14 (YG) LôTô XSMB |
20. XSMB ngày 13/09 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56650 | 0 | 4, 5, 6 |
G1 | 37406 | 1 | 1, 5 |
G2 | 50515 25911 | 2 | 1, 7 |
G3 | 41234 89462 16592 | 3 | 4 |
4 | 0,2,5,6,9,9 | ||
G4 | 3240 6790 0262 3750 | 5 | 0, 0, 9 |
G5 | 3676 9266 7549 | 6 | 2, 2, 6 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 405 446 442 | 8 | 0, 1 |
G7 | 49 45 59 21 | 9 | 0, 2, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 9 13 15 (YH) In vé dò XSMB |
21. XSMB ngày 12/09 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73132 | 0 | 3 |
G1 | 07023 | 1 | 0, 6 |
G2 | 20680 11439 | 2 | 3, 3, 4, 6, 7 |
G3 | 90823 34894 66864 | 3 | 1,2,2,7,9,9 |
4 | |||
G4 | 7532 1372 5554 4557 | 5 | 2, 4, 4, 7, 8 |
G5 | 9339 3954 0197 | 6 | 3, 4 |
7 | 0, 2, 8 | ||
G6 | 827 958 726 | 8 | 0 |
G7 | 03 31 52 10 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 7 11 (YK) In vé dò XSMB |
22. XSMB ngày 11/09 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63768 | 0 | 0, 2, 4, 9, 9 |
G1 | 07404 | 1 | 2 |
G2 | 76409 96941 | 2 | 3, 3 |
G3 | 36081 69640 53912 | 3 | 5, 6 |
4 | 0, 1 | ||
G4 | 5802 8956 7809 3074 | 5 | 2, 6, 8 |
G5 | 0262 5994 3823 | 6 | 2, 8, 8, 9 |
7 | 4, 5, 9 | ||
G6 | 598 735 736 | 8 | 1, 7 |
G7 | 93 87 75 00 | 9 | 3, 4, 8 |
Mã ĐB: 1 2 10 12 14 15 (YL) In vé dò XSMB |
23. XSMB ngày 10/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35902 | 0 | 0, 2, 2, 4, 8 |
G1 | 31314 | 1 | 0, 4, 4, 9 |
G2 | 95602 40508 | 2 | 0, 2, 6, 8, 9 |
G3 | 88800 91768 96669 | 3 | 2, 5 |
4 | 0, 0, 0 | ||
G4 | 7304 9775 0393 2766 | 5 | |
G5 | 9414 1229 3791 | 6 | 4, 6, 6, 8, 9 |
7 | 5 | ||
G6 | 840 864 219 | 8 | |
G7 | 40 66 26 22 | 9 | 1, 3 |
Mã ĐB: 3 4 7 9 10 12 (YM) In vé dò XSMB |
24. XSMB ngày 09/09 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35252 | 0 | 8 |
G1 | 16451 | 1 | 0, 1, 3, 4 |
G2 | 69969 18026 | 2 | 6, 8, 9 |
G3 | 68810 96008 18951 | 3 | |
4 | 0, 6, 9 | ||
G4 | 3595 6413 8291 8579 | 5 | 1, 1, 1, 2 |
G5 | 4729 1428 1299 | 6 | 9, 9, 9 |
7 | 3, 8, 9 | ||
G6 | 046 773 149 | 8 | 1, 8 |
G7 | 51 81 69 78 | 9 | 1, 3, 5, 9 |
Mã ĐB: 4 5 8 10 12 14 (YN) In vé dò XSMB |
25. XSMB ngày 08/09 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13676 | 0 | 7 |
G1 | 24740 | 1 | 2, 3, 5, 7 |
G2 | 56012 32207 | 2 | 0, 1, 3, 5 |
G3 | 50515 81421 34783 | 3 | 3, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 3520 0313 6597 2690 | 5 | 1, 5 |
G5 | 5491 7633 7787 | 6 | |
7 | 3, 5, 6 | ||
G6 | 594 073 755 | 8 | 2, 3, 7 |
G7 | 25 94 51 23 | 9 | 0,1,4,4,4,7,9 |
Mã ĐB: 2 4 6 8 9 10 (YP) In vé dò XSMB |
26. XSMB ngày 07/09 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49956 | 0 | 3, 9, 9 |
G1 | 86503 | 1 | 2, 2, 4, 9, 9 |
G2 | 30149 91295 | 2 | |
G3 | 79898 88109 48412 | 3 | 3, 8 |
4 | 3, 6, 8, 8, 9 | ||
G4 | 7509 5019 9362 1933 | 5 | 0, 6, 7, 9 |
G5 | 0559 2748 4246 | 6 | 2, 3, 9 |
7 | 7, 8 | ||
G6 | 057 038 963 | 8 | |
G7 | 48 12 14 78 | 9 | 5, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 4 9 13 14 15 (YQ) In vé dò XSMB |
27. XSMB ngày 06/09 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15269 | 0 | 1, 4, 5 |
G1 | 98469 | 1 | 6, 7 |
G2 | 58959 81886 | 2 | 4, 4, 4, 5 |
G3 | 32925 78517 82116 | 3 | 0, 2 |
4 | 6, 6, 8 | ||
G4 | 1861 3124 4876 0278 | 5 | 9 |
G5 | 8305 8781 9304 | 6 | 1, 9, 9 |
7 | 4, 6, 8 | ||
G6 | 989 746 484 | 8 | 1, 4, 6, 9 |
G7 | 95 32 01 30 | 9 | 3, 5 |
Mã ĐB: 1 3 5 7 8 15 (YR) In vé dò XSMB |
28. XSMB ngày 05/09 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06367 | 0 | 6, 9 |
G1 | 75549 | 1 | 2, 4 |
G2 | 37897 86396 | 2 | 2, 4 |
G3 | 21049 38393 71943 | 3 | 8 |
4 | 2,3,4,6,9,9 | ||
G4 | 0309 1286 8450 4114 | 5 | 0, 1, 5 |
G5 | 9424 1746 2855 | 6 | 7 |
7 | 2, 2, 6 | ||
G6 | 912 992 842 | 8 | 6 |
G7 | 72 44 38 96 | 9 | 2,3,6,6,7,7 |
Mã ĐB: 1 6 8 10 13 14 (YS) In vé dò XSMB |
29. XSMB ngày 04/09 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08811 | 0 | 7, 8 |
G1 | 37863 | 1 | 1, 1, 1, 5 |
G2 | 87846 28711 | 2 | 2, 3, 4, 5, 8 |
G3 | 18824 07874 25822 | 3 | 2, 6 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 3781 1650 3560 7411 | 5 | 0, 3, 5, 6 |
G5 | 3315 3628 8407 | 6 | 0, 2, 3 |
7 | 4 | ||
G6 | 490 255 462 | 8 | 1, 5, 6 |
G7 | 43 36 25 53 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 1 10 11 13 14 15 (YT) In vé dò XSMB |
30. XSMB ngày 03/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31186 | 0 | 0, 7, 8 |
G1 | 04843 | 1 | 0, 0, 1, 3 |
G2 | 91474 14263 | 2 | 0, 0, 1, 1, 8 |
G3 | 71382 56092 53921 | 3 | 2, 3, 4, 6 |
4 | 3 | ||
G4 | 6310 9597 4434 5220 | 5 | 0, 8 |
G5 | 8407 8811 5408 | 6 | 3, 4, 5 |
7 | 4 | ||
G6 | 058 233 028 | 8 | 2, 6 |
G7 | 36 10 13 21 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 3 7 10 11 12 13 (YU) In vé dò XSMB |
XSMB 30 ngày gần nhất - KQXSMB 30 ngày - Sổ Kết Quả 1 tháng xổ